
Страница в разработке...
Предельные цены на платные услуги, оказываемые ООО «ТЕХНОСИСТЕМС ЛТД.» на сантехнические работы
| ПРЕЙСКУРАНТ НА РАБОТЫ И УСЛУГИ: | |||
| от 01.04.2025г. | |||
| п/п | наименование | ед.измерения | цена (руб.) |
| Сантехнические работы | |||
| 1 | Устранение засора (от колодца) | шт. | от 7000 (в зимний период от 8000) |
| 2 | Промывка труб Ø 100мм | м.п. | 300 |
| Промывка труб Ø 110мм | м.п. | 320 | |
| Промывка труб Ø 150мм | м.п. | 360 | |
| Промывка труб Ø 200мм | м.п. | 400 | |
| Промывка труб Ø 300мм | м.п. | 500 | |
| Промывка труб Ø свыше 300мм | м.п. | договорная | |
| 3 | Устранение засора внутренней канализации (стояка, лежака, трапа) | шт. | от 1500 |
| 4 | Чистка канализационных колодцев | шт. | договорная |
| 5 | Ремонт канализационных колодцев | шт. | договорная |
| 6 | Устранение засора мойки,ванны,унитаза без снятия | шт. | от 1000 |
| 7 | Устранение засора мойки,ванны,унитаза со снятием | шт. | от 3000 |
| 8 | Установка биде навесного с подключением | шт. | 2500 |
| 9 | Установка ванны акриловой без гидромассажа на металлическом каркасе, с подключением | шт. | 4500 |
| 10 | Установка ванны гидромассажной с подключением | шт. | 5900 |
| 11 | Установка ванны стальной с подключением | шт. | 3100 |
| 12 | Установка ванны чугунной с подключением | шт. | 4700 |
| 13 | Установка душа гигиенического | шт. | 1600 |
| 14 | Установка и сборка душевой кабины простой | шт. | 7400 |
| 15 | Установка и сборка душевой кабины простой( Китай) | шт. | 9100 |
| 16 | Установка и сборка душевой кабины с гидромассажем | шт. | 10700 |
| 17 | Установка и подключение мойдодыра | шт. | 3300 |
| 18 | Установка писуара | шт. | 2200 |
| 19 | Установка поддона акрилового с подключением | шт. | 2600 |
| 20 | Посудомоечные машины подключение к водопроводу ( при наличии паспорта и инструкции) | шт. | 1600 |
| 21 | Установка раковины | шт. | 3000 |
| 22 | Установка сифона металлического | шт. | 1050 |
| 23 | Установка сифона пластикового | шт. | 1000 |
| 24 | Установка смесителя (типа ёлочка) | шт. | 1500 |
| 25 | Установка смесителя (типа ёлочка) с душем | шт. | 1800 |
| 26 | Установка смесителя электронного | шт. | 2600 |
| 27 | Подключение стиральной машины к водопроводу ( при наличие паспорта) | шт. | 2500 |
| 28 | Установка и сборка тумбы под мойку | шт. | 3000 |
| 29 | Установка тюльпана с подключением к канализации | шт. | 3500 |
| 30 | Демонтаж и установка унитаза в сборе с подключением | шт. | 6000 |
| 31 | Установка унитаза в сборе с подключением | шт. | 5000 |
| МОНТАЖ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ,ВОДОСНАБЖЕНИЯ,КАНАЛИЗАЦИИ | |||
| 32 | Монтаж квартирного пожарного гидранта | шт. | 2300 |
| 33 | Монтаж датчика температурного | шт. | 2000 |
| 34 | Установка заглушки на трубопроводы | шт. | 500 |
| 35 | Монтаж обратного клапана (водопровод,отопление) Ø32мм-Ø65мм | шт. | 1200 |
| 36 | Монтаж обратного клапана (водопровод,отопление) Ø80мм-Ø100мм | шт. | 1400 |
| 37 | Монтаж обратного клапана (водопровод,отопление) Ø до 25мм | шт. | 600 |
| 38 | Монтаж обратного клапана (канализации Ø50мм) | шт. | 1700 |
| 39 | Монтаж обратного клапана (канализации Ø110мм) | шт. | 3000 |
| 40 | Установка/замена крана шаровогоØ15мм-32мм | шт. | 500/800 |
| 41 | Установка/замена крана шаровогоØ40мм-63мм | шт. | 800/1000 |
| 42 | Замена крана шарового на стояке Ø15мм-32мм со сгоном | шт. | 1600 |
| 43 | Установка крана шарового на стояк Ø15-32мм со сгоном | шт. | 1200 |
| 44 | Замена крана шарового на стояке Ø40мм-63мм | шт. | 2000 |
| 45 | Установка крана шарового на стояк Ø40-63мм | шт. | 1600 |
| 46 | Чеканка раструба Ø50мм | шт. | 600 |
| 47 | Чеканка раструба Ø110мм | шт. | 1250 |
| 48 | Установка редуктора давления | шт. | 1100 |
| 49 | Установка реле давления | шт. | 2200 |
| 50 | Нарезка резьбы на металлических трубах Ø25мм | шт. | 500 |
| 51 | Нарезка резьбы на металлических трубах Ø32мм | шт. | 600 |
| 52 | Соединительного элемента ( пайка Ø15-32мм) | шт. | 400 |
| 53 | Соединительного элемента ( пайка Ø40-63мм) | шт. | 520 |
| 54 | Соединительного элемента (пайка Ø 75мм) | шт. | 650 |
| 55 | Соединительного элемента (пайка Ø 90мм) | шт. | 910 |
| 56 | Замена счетчика воды Ø15мм-25мм | шт. | 1000 |
| 57 | Монтаж точки водоснабжения | шт. | 2000 |
| 58 | Монтаж точки канализации | шт. | от 1000 |
| 59 | Монтаж точки отопления (включая запорную арматуру) | шт. | 2500 |
| 60 | Установка трапа канализационного | шт. | от 900 |
| 61 | Монтаж труб стальных (водоснабжение,отопление Ø40мм-50мм) | м.п. | 400 |
| 62 | Монтаж труб стальных (водоснабжение,отопление Ø15мм-32мм) | м.п. | 260 |
| 63 | Монтаж труб канализации внутренней Ø до 110мм | м.п. | 1200 |
| 64 | Монтаж задвижек Ø 50мм | шт. | 2000 |
| 65 | Монтаж задвижек Ø 80мм | шт. | 2500 |
| 66 | Замена задвижек Ø 50мм | шт. | 3500 |
| Ø 80мм | шт. | 4000 | |
| 67 | Демонтаж-монтаж элеватора №1;2;3. | шт. | 5000 |
| 68 | Замена фильтра Ø50мм | шт. | 3500 |
| Ø80мм | шт. | 4000 | |
| 69 | Монтаж труб водоснабжения/отопления(ПП,СПЭ,Мпл)-Ø16-25мм | м.п. | 150 |
| 70 | Монтаж труб водоснабжения/отопления(ПП,СПЭ,Мпл)-Ø26-40мм | м.п. | 230 |
| 71 | Монтаж труб водоснабжения/отопления(ПП,СПЭ,Мпл)-Ø50-63мм | м.п. | 500 |
| 72 | Монтаж труб водоснабжения/отопления(ПП,СПЭ,Мпл)-Ø 75мм | м.п. | 600 |
| 73 | Монтаж труб водоснабжения/отопления(ПП,СПЭ,Мпл)-Ø 90мм | м.п. | 700 |
| 74 | Монтаж теплоизоляции труб Ø до 50мм | м.п. | 150 |
| 75 | Монтаж теплоизоляции труб Ø свыше 50мм | м.п. | 200 |
| 76 | Расчеканка трубы Ø110мм(шруп на пластик) | шт. | 2000 |
| 77 | Расчеканка трубы Ø50мм(шруп на пластик) | шт. | 2000 |
| 78 | Установка фильтра грубой очистки Ø15мм-40мм | шт. | 1100 |
| 79 | Замена прибора учета воды Ø50мм (отечественного производства) с комплектующими материалами Заказчика (за 1 счетчик) | шт. | 1600 |
| 80 | Замена прибора учета воды Ø80мм (отечественного производства) с комплектующими материалами Заказчика (за 1 счетчик) | шт. | 1800 |
| 81 | Замена прибора учета воды Ø32мм-40мм (отечественного производства) с комплектующими материалами Заказчика (за 1 счетчик) | шт. | 1200 |
| 82 | Установка фильтра тонкой очистки | шт. | 1400 |
| МОНТАЖ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ, РАДИАТОРОВ | |||
| 83 | Замена радиатора на улучшенную модель | шт. | 5000 |
| 84 | Замена чугунного радиатора на чугунный | шт. | 5000 |
| 85 | Установка полотенцесушителя | шт. | 3000 |
| МОНТАЖ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ | |||
| 86 | Установка водонагревателя электрического до 80 л с подключением | шт. | 5000 |
| 87 | Установка водонагревателя электрического свыше 80 л с подключением | шт. | 6000 |
| 88 | Установка водонагревателя проточного с подключением | шт. | 2000 |
| ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 89 | Отверстия гидроизоляция Ø20-50мм | шт. | 1600 |
| 90 | Отверстия гидроизоляция Ø50-100мм | шт. | 2000 |
| 91 | Отверстия монтаж Ø10-32мм глубиной до 250мм | шт. | 330 |
| 92 | Отверстия монтаж Ø10-32мм глубиной 250мм-400мм | шт. | 400 |
| 93 | Отверстия монтаж Ø10-32мм глубиной 400мм-600мм | шт. | 650 |
| 94 | Отверстия монтаж Ø40-60мм глубиной до 600мм | шт. | 1200 |
| 95 | Отверстия монтаж Ø70-100мм глубиной до 400мм | шт. | 1300 |
| 96 | Отверстия монтаж Ø70-100мм глубиной 400-600мм | шт. | 2350 |
| 97 | Отверстия монтаж Ø100-250мм глубиной 400мм | шт. | 3650 |
| 98 | Отверстия монтаж Ø250-400мм глубиной до 400мм | шт. | 5500 |
| 99 | Штробления бетона/кирпича шириной и глубиной штробы до 25мм | м.п. | 400 |
| 100 | Штробления бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 25-60мм | м.п. | 750 |
| 101 | Штробление бетона/кирпича шириной и глубиной штробы 60-110мм | м.п. | 1200 |
| 102 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы до 25мм | м.п. | 330 |
| 103 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 25-60мм | м.п. | 520 |
| 104 | Штробление гипсолита/пенобетона шириной и глубиной штробы 60-110мм | м.п. | 800 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||
| 105 | Биде/унитаза/раковины/мойки демонтаж | шт. | 1000 |
| 106 | Ванны демонтаж | шт. | 1300 |
| 107 | Кабины душевой демонтаж с сохранением | шт. | от 2600 |
| 108 | Крана шарового демонтаж | шт. | 500 |
| 109 | Крана шарового на стояке демонтаж | шт. | 500 |
| 110 | Машины посудомоечные демонтаж | шт. | 1050 |
| 111 | Машины стиральные демонтаж | шт. | 1050 |
| 112 | Мойдодыра демонтаж | шт. | 650 |
| 113 | Обвязки пластиковой/латунной демонтаж | шт. | 450 |
| 114 | Обвязки чугунной демонтаж | шт. | 900 |
| 115 | Поддона душевого демонтаж | шт. | 900 |
| 116 | Подиума высотой до 15 см демонтаж | кв.м | 2000 |
| 117 | Пола деревянного демонтаж | кв.м | 330 |
| 118 | Полотенцесушители демонтаж | шт. | 1000 |
| 119 | Радиатора/водонагревателя демонтаж | шт. | 650 |
| 120 | Редуктора давления/фильтра тонкой и грубой очистки/водосчетчика демонтаж | шт. | 520 |
| 121 | Смесителя демонтаж | шт. | 400 |
| 122 | Смесителя с эксцентриками демонтаж | шт. | 1000 |
| 123 | Фартука под ванной демонтаж | шт. | 520 |
| 124 | Труб стальных демонтаж Ø16мм-108мм | м.п. | от 150 |
| 125 | Труб РР демонтаж Ø63мм-90мм | м.п. | от 150 |
| 126 | Труб РР демонтаж Ø15мм-40мм | м.п. | от 75 |
| 127 | Труб ПХВ демонтаж Ø50мм-Ø110мм | м.п. | от 75 |
| 128 | Эксцентриков старого образца демонтаж | шт. | 260 |
| 129 | Прочистка врезки тросом | шт. | от 1000 до 2000 |
| МЕЛКИЕ РАБОТЫ | |||
| 130 | Смена поплавка смывного бачка унитаза | шт. | 1000 |
| 131 | Смена приставной полочки унитаза | шт. | 1000 |
| 132 | Смена высокорасположенного смывного бачка | шт. | 1100 |
| 133 | Смена коромысла сливного бачка унитаза | шт. | 320 |
| 134 | Смена резиновой груши смывного бачка | шт. | 1000 |
| 135 | Смена перелива смывного бачка унитаза | шт. | 1000 |
| 136 | Смена сиденья к унитазу | шт. | 500 |
| 137 | Смена шарового клапана на смывной бачок | шт. | 260 |
| 138 | Смена манжета на унитазе | шт. | 1000 |
| 139 | Перекрытие холодной воды в подвале |
| 1000 |
| 140 | Отключение отопления в подвале(слив и наполнение системы отопления) |
| 3000 |
| 141 | Перекрытие горячей воды в подвале |
| 1500 |
| 142 | Смена гибкой подводки | шт. | 600 |
| 143 | Закрытие стояка отопления | шт. | 1750 |
| ПРИМЕЧАНИЕ | |||
| 144 | Выезд мастера в пределах города |
| 500 |
| 145 | Выезд мастера за город (до 25 км) |
| 1000 |
| 146 | Выезд мастера за город (от 25 км) |
| 2000 |
| 147 | Консультация или составление сметы |
| 2000 |
| 148 | Минимальная стоимость сварочных работ |
| 3900 |
| 149 | Услуга по закупке материалов,запчастей и прочее |
| 1000 |
| 150 | Сварка стыков Ø15мм-25мм электросваркой (цена за операционный стык увеличивается в два раза) | шт. | 750 |
| 151 | Сварка стыков Ø32мм-57мм электросваркой (цена за операционный стык увеличивается в два раза) | шт. | 1000 |
| 152 | Сварка стыков Ø63мм-133мм электросваркой (цена за операционный стык увеличивается в два раза) | шт. | 1500 |
Предельные цены на платные услуги, оказываемые ООО «ТЕХНОСИСТЕМС ЛТД» на электромонтажные работы
| № п/п | Виды работ, услуг. | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Установка электросчетчика(без монтажа электропроводов)-! шт. | 900 |
| 2 | Подключение электрооборудования 220 вольт к поэтажному распределительному щиту (кратковременного пользования) | 400 |
| 3 | Смена розетки или электровыключателя на типовую модель(без дополнительных работ) | 150 |
| 4 | Смена розетки или электровыключателя на улучшенную модель(без дополнительных работ) | 250 |
| 5 | Смена стенного или потолочного патрона при открытой электропроводке | 150 |
| 6 | Смена стенного или потолочного патрона при скрытой электропроводке | 150 |
| 7 | Смена предохранительной колодки | 300 |
| 8 | Крепление электророзетки или электровыключателя | 150 |
| 9 | Устранение обрыва скрытой электропроводки (без заделки штрабы)-1 п.м | 250 |
| 10 | Устранение обрыва скрытой электропроводки (с заделкой штрабы) | 300 |
| 11 | Замена пробочных предохранителей | 150 |
| 12 | Перетяжка проводов открытой электропроводки | 250 |
| 13 | Смена проводов открытой электропроводки | 450 |
| 14 | Смена проводов скрытой электропроводки | 600 |
| 15 | Установка электрозвонка и кнопки без прокладки проводов | 250 |
| 16 | Установка люстры многорожковой в 1 свет на крючок | 250 |
| 17 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света на крючок | 300 |
| 18 | Установка люстры многорожковой в 1 свет с креплением к потолку | 400 |
| 19 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света с креплением к потолку | 500 |
| 20 | Подключение автоматической стиральной машины с установкой розетки (без стоимости материалов) | 1700 |
| 21 | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой старого типа(без дополнительных работ) | 250 |
| 22 | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой нового типа(без дополнительных работ) | 400 |
| 23 | Подключение силового электрооборудования в распределительном щите(ВРУ) | 1000 |
| 24 | Смена люминесцентных ламп и ламп накаливания | 150 |
| 25 | Ремонт настенного светильника, бра | 150 |
| 26 | Ремонт люстры многорожковой | 200 |
| 27 | Измерение сопротивления изоляции сетей (2 направления в квартире) | 900 |
| 28 | Прозвонить электропровод и выявить обрыв (1 участок-10 метров) | 400 |
| 29 | Устранение обрыва скрытой электропроводки в кирпичных стенах(1 участок) | 300 |
| 30 | Устранение обрыва скрытой электропроводки в бетонных стенах (1 участок) | 500 |
| 31 | Установка монтажной коробки под розетку или выключатель для скрытой электропроводки (с заделкой) | 250 |
| 32 | Установка распределительной коробки под розетку или выключатель для скрытой проводки(с заделкой) | 300 |
| 33 | Прокладка кабель-канала (без укладки проводов) | 200 |