Страница в разработке...
Предельные цены на платные услуги, оказываемые ООО «ТЕХНОСИСТЕМС ЛТД.» на сантехнические работы
№ п/п | Виды работ, услуг | Стоимос ть услуги, руб- |
1. Сантехнические работы | ||
1 | Устранение засора ванны | 400 |
2 | Устранение засора умывальника | 300 |
3 | Устранение засора мойки | 300 |
4 | Устранение засора унитаза без снятия с места | 300 |
5 | Устранение засора унитаза со снятием и установкой | 1000 |
6 | Смена мойки без смесителя | 650 |
7 | Смена мойки со смесителем и сифоном | 1000 |
8 | Смена мойки на мойку из нержавейки | 1500 |
9 | Смена умывальника | 450 |
10 | Смена фаянсового умывальника с краном | 800 |
11 | Смена фаянсового умывальника на «Тюльпан» (отеч. приизводетва) | 1000 |
12 | Смена компактного унитаза без дополнительных работ | 900 |
13 | Смена унитаза с подвесным бачком на унитаз «Компакт» с заменой запорной арматуры и подводки | 1500 |
14 | Смена смывного бачка с полочкой унитаза «Компакт» | 500 |
15 | Смена высокорасположенного смывного бачка на «Компакт» с заменой запорной арматуры и подводкой | 1300 |
16 | Смена высокорасположенного смывного бачка на «Компакт» | 770 |
17 | Смена приставной полочки комплектного унитаза | 600 |
18 | Ремонт смывного бачка со сменой шарового крана(клапана) | 300 |
19 | Смена поплавка смывного бачка, установленного по проекту (регулировкой клапана) | 200 |
20 | Смена коромысла смывного бачка, установленного по проекту (регулировкой клапана) | 800 |
21 | Смена резиновой груши смывного бачка | 150 |
22 | Смена перелива смывного бачка унитаза «Компакт» | 800 |
23 | Смена седла смывного бачка унитаза «Компакт» | 800 |
24 | Замена впускного и выпускного клапана смывного бачка унитаза «Компакт» | 800 |
25 | Смена сиденья к унитазу | 300 |
26 | Смена сифонов умывальника и моек | 400 |
27 | Смена сифонов к ваннам (без демонтажа ванн) | 600 |
28 | Смена смесителя «Елочка» со снятием и установкой мойки | 1000 |
29 | Смена смесителя «Елочка» без снятия и установки мойки | 500 |
30 | Смена смесителя с гибким шлангом | 500 |
31 | Укрепление расшатанного унитаза | 1000 |
32 | Укрепление мойки или умывальника с укреплением кронштейнов | 500 |
33 | Смена ванны (без дополнительных работ) | 3000 |
34 | Смена вентильной головки у смесителей (без стоимости материалов) | 200 |
35 | Смена водоразборной арматуры (квартирного вентиля горячей или холодной воды) на арматуру другой модели | 600 |
36 | Установка фильтра квартирного вентиля | 600 |
37 | Замена квартирного вентиля на вентиль другой модели с фильтром | 800 |
38 | Перекрытие горячей воды/полотенцесушителя | 500/1000 |
39 | Перекрытие холодной воды | 300 |
40 | Прочистка трубопроводов при помощи аварийно-водопроводной машины АВМ-1М (за 1 час работы) | 700 |
41 | Смена водоразборной арматуры (квартирного вентиля горячей или холодной воды) на ту же модель | 250 |
42 | Замена полотенцесушителя на другой улучшенной модели (1 шт. без доп. работ) | 3000 |
43 | Отключение системы отопления в помещении | 2000 |
44 | Повторный переход от объекта до мастерской и обратно (1 чел.) | 250 |
45 | Смена кранов двойной регулировки (без отключения системы отопления в помещении, неаварийная ситуация), в зависимости от диаметра прохода, мм: |
|
45.1 | 15 | 550 |
45.2 | 19 | 550 |
45.3 | 32 | 600 |
46 | Замена радиатора на другой, улучшенной модели (неаварийная ситуация, без. доп. работ со сваркой, без слития системы отопления) | 3000 |
47 | Смена манжеты на унитазе (смывной бачок «Компакт») | 300 |
48 | Смена гибкой подводки на смывной бачок унитаза, на мойку | 200 |
49 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр труб до 40 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений, по заявке, не аварийно, с использованием электрогазосварки: |
|
49.1 | Длиной до 1 п.м | 850 |
49.2 | Длиной до 2 п.м | 900 |
49.3 | Длиной до 3 п.м | 1000 |
49.4 | Длиной до 4 п.м | 1100 |
49.5 | Длиной до 5 п.м | 1200 |
50 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр труб до 25 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений, по заявке, не аварийно, с использованием крепления на резьбе: |
|
50.1 | Длиной до 1 п.м | 1000 |
50.2 | Длиной до 2 п.м | 1200 |
50.3 | Длиной до 3 п.м | 1400 |
50.4 | Длиной до 4 п.м | 1500 |
50.5 | Длиной до 5 п.м | 1800 |
51 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр труб до 32 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений, по заявке, не аварийно, с использованием крепления на резьбе: |
|
51.1 | Длиной до 1 п.м | 1100 |
51.2 | Длиной до 2 п.м | 1300 |
51.3 | Длиной до 3 п.м | 1500 |
51.4 | Длиной до 4 п.м | 1700 |
51.5 | Длиной до 5 п.м | 2000 |
52 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (диаметр труб до 40 мм), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений, по заявке, не аварийно, с использованием крепления на резьбе: |
|
52.1 | Длиной до 1 п.м | 1200 |
52.2 | Длиной до 2 п.м | 1400 |
52.3 | Длиной до 3 п.м | 1600 |
52.4 | Длиной до 4 п.м | 1800 |
52.5 | Длиной до 5 п.м | 2100 |
53 | Смена отдельных участков трубопровода ХВС и ГВС (полипропиленовые), находящегося в пределах эксплуатационной ответственности собственников или нанимателей жилых помещений, по заявке, не аварийно, за 1 п. м: |
|
53.1 | Диаметром до 32 мм | 1000 |
53.2 | Диаметром до 100 мм | 1100 |
54 | Смена отдельных участков трубопровода канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, по заявке, не аварийно, за 1 п. м: |
|
54.1 | Горизонтальные Диаметром 50 мм | 900 |
54.2 | Горизонтальные Диаметром 100 мм | 1200 |
54.3 | Вертикальные Диаметром 50 мм | 700 |
54.4 | Вертикальные Диаметром 100 мм | 800 |
55 | Демонтаж канализационного лежака в квартире (чугунного) | |
55.1 | Горизонтальные Диаметром 50 мм | 1500 |
55.2 | Горизонтальные Диаметром 100 мм | 2000 |
56 | Демонтаж стального трубопровода холодного и горячего водоснабжения диаметром ‘Л дюйма (в квартире) | 500 |
3. Оформление технической документации | ||
1 | Опломбировка индивидуальных приборов учета и составление сопроводительной документации | 500 |
2 | Составление сметы | 500 |
Цены на платные услуги, оказываемые ООО «ТЕХНОСИСТЕМС ЛТД» по установке индивидуальных приборов учета горячего и холодного водоснабжения
№ п/п | Виды работы | Стоимость установки 2-х счетчиков, руб. |
1 | Перекрытие горячей воды | 600 |
2 | Перекрытие холодной воды | 400 |
3 | Установка фильтра квартирного вентиля | 600/300(1 ед.) |
4 | Замена шарового крана | 600/300(1 ед.) |
5 | Установка индивидуального прибора учета | 1200/600(1 ед.) |
Материал за 1 шт. | ||
6 | Индивидуальный прибор учета | 625 |
7 | Шаровой кран | 200 |
8 | Фильтр грубой очистки | 200 |
*стоимость установки указаны без дополнительных работ
Итого стоимость комплекса услуг:
с установкой кранов 5250 руб.
без установки кранов 3550 руб.
Предельные цены на платные услуги, оказываемые ООО «ТЕХНОСИСТЕМС ЛТД» на электромонтажные работы
№ п/п | Виды работ, услуг. | Стоимость услуги, руб. |
1 | Установка электросчетчика(без монтажа электропроводов)-! шт. | 900 |
2 | Подключение электрооборудования 220 вольт к поэтажному распределительному щиту (кратковременного пользования) | 400 |
3 | Смена розетки или электровыключателя на типовую модель(без дополнительных работ) | 150 |
4 | Смена розетки или электровыключателя на улучшенную модель(без дополнительных работ) | 250 |
5 | Смена стенного или потолочного патрона при открытой электропроводке | 150 |
6 | Смена стенного или потолочного патрона при скрытой электропроводке | 150 |
7 | Смена предохранительной колодки | 300 |
8 | Крепление электророзетки или электровыключателя | 150 |
9 | Устранение обрыва скрытой электропроводки (без заделки штрабы)-1 п.м | 250 |
10 | Устранение обрыва скрытой электропроводки (с заделкой штрабы) | 300 |
11 | Замена пробочных предохранителей | 150 |
12 | Перетяжка проводов открытой электропроводки | 250 |
13 | Смена проводов открытой электропроводки | 450 |
14 | Смена проводов скрытой электропроводки | 600 |
15 | Установка электрозвонка и кнопки без прокладки проводов | 250 |
16 | Установка люстры многорожковой в 1 свет на крючок | 250 |
17 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света на крючок | 300 |
18 | Установка люстры многорожковой в 1 свет с креплением к потолку | 400 |
19 | Установка люстры многорожковой в 2-3 света с креплением к потолку | 500 |
20 | Подключение автоматической стиральной машины с установкой розетки (без стоимости материалов) | 1700 |
21 | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой старого типа(без дополнительных работ) | 250 |
22 | Смена блока освещения с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой нового типа(без дополнительных работ) | 400 |
23 | Подключение силового электрооборудования в распределительном щите(ВРУ) | 1000 |
24 | Смена люминесцентных ламп и ламп накаливания | 150 |
25 | Ремонт настенного светильника, бра | 150 |
26 | Ремонт люстры многорожковой | 200 |
27 | Измерение сопротивления изоляции сетей (2 направления в квартире) | 900 |
28 | Прозвонить электропровод и выявить обрыв (1 участок-10 метров) | 400 |
29 | Устранение обрыва скрытой электропроводки в кирпичных стенах(1 участок) | 300 |
30 | Устранение обрыва скрытой электропроводки в бетонных стенах (1 участок) | 500 |
31 | Установка монтажной коробки под розетку или выключатель для скрытой электропроводки (с заделкой) | 250 |
32 | Установка распределительной коробки под розетку или выключатель для скрытой проводки(с заделкой) | 300 |
33 | Прокладка кабель-канала (без укладки проводов) | 200 |