Тарифы Вернова д.3а с 1 Июля 2024 года
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. ВЕРНОВА Д.3А!
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС, ЧТО С 01 ИЮЛЯ 2024 г. ИЗМЕНЯЕТСЯ ТАРИФ ЗА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ»
Тариф | ОДН ХВС | ОДН ГВС | ВО | ЭЛЕК. | ИТОГО |
35,75 | 0,06 | 0,40 | 0,15 | 2,78 | 39,14 |
Уважаемые жители Вернова д.3а | ||
Холодное | 49,00 руб./м3 | Холодное водоснабжение (АО ПТО ГХ по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области №314-Р от 20.12.2023г.). |
Водоотведение | 48,73 руб./м3 | Водоотведение (АО ПТО ГХ по |
Горячее | 243,18 руб./м3 | Горячее водоснабжение (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2023 № 317-Р): компонент на холодную воду в составе ГВС: |
Отопление | 2889,54 руб./Гкал | Тепловая энергия (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по |
Электроэнергия | День 6,79 руб./кВт*час | Тарифы на электроэнергию (по распоряжению |
ТКО | 10,04 руб./м² | Тариф по обращению с твердыми коммунальными услугами по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 №337-Р |
Капитальный ремонт | 18 руб./м² | Постановлением Правительства РФ от 28.06.2024 №657-ПП |
Тарифы Боголюбова д.22а и Станционная д.32 с 1 Июля 2024 года
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО АДРЕСУ: ПР-Т. БОГОЛЮБОВА Д.22А!
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС, ЧТО С 01 ИЮЛЯ 2024 г. ТАРИФ ЗА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ»
Тариф | ОДН ХВС | ОДН ГВС | ВО | ЭЛЕК. | ИТОГО |
35,75 | 0,05 | 0,30 | 0,11 | 2,74 | 38,95 |
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО АДРЕСУ: УЛ. СТАНЦИОННАЯ Д.32!
УВЕДОМЛЯЕМ ВАС, ЧТО С 01 ИЮЛЯ 2024 г. ТАРИФ ЗА «СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ»
Тариф | ОДН ХВС | ОДН ГВС | ВО | ЭЛЕК. | ИТОГО |
35,75 | 0,05 | 0,30 | 0,11 | 2,82 | 39,03 |
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! | ||
Холодное | 37,12 руб./м3 | Холодное водоснабжение (ОГЭ ОИЯИ по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области №313-Р от 20.12.2023г.). |
Водоотведение | 45,60 руб./м3 | Водоотведение (АО ПТО ГХ по |
Горячее | 243,18 руб./м3 | Горячее водоснабжение (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2023 № 317-Р): компонент на холодную воду в составе ГВС: |
Отопление | 2889,54 руб./Гкал | Тепловая энергия (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по |
Электроэнергия | День 6,79 руб./кВт*час | Тарифы на электроэнергию (по распоряжению |
ТКО | 10,04 руб./м² | Тариф по обращению с твердыми коммунальными услугами по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 27.12.2023 №337-Р |
Капитальный ремонт | 18 руб./м² | Постановлением Правительства РФ от 28.06.2024 №657-ПП |
Тарифы Боголюбова д.22а и Станционная д.32 до 1 Июля 2024 года
Уважаемые жители пр-т Боголюбова д.22а и ул.Станционная д.32! Сообщаем Вам об изменениях тарифов на коммунальные ресурсы, отпускаемые ресурсоснабжающими организациями с 01.12.2022 года: | ||
Холодное | 33,14 руб./м3 | Холодное водоснабжение (ОГЭ ОИЯИ по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области №206-Р от 20.11.2022г.). |
Водоотведение | 41,70 руб./м3 | Водоотведение (ОГЭ ОИЯИ по |
Горячее | 216,70 руб./м3 | Горячее водоснабжение (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-Р): компонент на холодную воду в составе ГВС: |
Отопление | 2557,12 руб./Гкал | Тепловая энергия (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по |
Электроэнергия | День 6,16 руб./кВт*час | Тарифы на электроэнергию (по распоряжению |
ТКО | 9,79 руб./м² | Тариф по обращению с твердыми коммунальными услугами по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №205-Р |
Капитальный ремонт | 14 руб./м² | Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2053. |
Тарифы Вернова д.3а до 1 Июля 2024 года
Уважаемые жители Вернова д.3а ! Сообщаем Вам об изменениях тарифов на коммунальные ресурсы, отпускаемые ресурсоснабжающими организациями с 01.12.2022 года: | ||
Холодное | 44,86 руб./м3 | Холодное водоснабжение (АО ПТО ГХ по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области №198-Р от 18.11.2022г.). |
Водоотведение | 44,65 руб./м3 | Водоотведение (АО ПТО ГХ по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области №198-Р от 18.11.2022г.). |
Горячее | 216,70 руб./м3 | Горячее водоснабжение (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 № 212-Р): компонент на холодную воду в составе ГВС: |
Отопление | 2557,12 руб./Гкал | Тепловая энергия (ОАО "ЭНЕРГОТЕН" по |
Электроэнергия | День 6,16 руб./кВт*час | Тарифы на электроэнергию (по распоряжению |
ТКО | 9,79 руб./м² | Тариф по обращению с твердыми коммунальными услугами по распоряжению Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.11.2022 №205-Р |
Капитальный ремонт | 14 руб./м² | Постановлением Правительства РФ от 14.11.2022 №2053. |